$(document).ready(function(){
  
		


$("#date").datepicker({
	dateFormat: "dd/mm/yy"
}); 

jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['nl'] = {
		clearText: 'Wissen', clearStatus: 'Wis de huidige datum',
		closeText: 'Sluiten', closeStatus: 'Sluit zonder verandering',
		prevText: '&#x3c;Terug', prevStatus: 'Laat de voorgaande maand zien',
		prevBigText: '&#x3c;&#x3c;', prevBigStatus: '',
		nextText: 'Volgende&#x3e;', nextStatus: 'Laat de volgende maand zien',
		nextBigText: '&#x3e;&#x3e;', nextBigStatus: '',
		currentText: 'Vandaag', currentStatus: 'Laat de huidige maand zien',
		monthNames: ['Januari','Februari','Maart','April','Mei','Juni',
		'Juli','Augustus','September','Oktober','November','December'],
		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mrt','Apr','Mei','Jun',
		'Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dec'],
		monthStatus: 'Laat een andere maand zien', yearStatus: 'Laat een ander jaar zien',
		weekHeader: 'Wk', weekStatus: 'Week van het jaar',
		dayNames: ['Zondag','Maandag','Dinsdag','Woensdag','Donderdag','Vrijdag','Zaterdag'],
		dayNamesShort: ['Zon','Maa','Din','Woe','Don','Vri','Zat'],
		dayNamesMin: ['Zo','Ma','Di','Wo','Do','Vr','Za'],
		dayStatus: 'DD', dateStatus: 'D, M d',
		dateFormat: 'dd.mm.yy', firstDay: 1, 
		initStatus: 'Kies een datum', isRTL: false};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['nl']);
});
	
	
		
});

function check_form()
{
	var text_arr = Array(	"voornaam",
						 	"achternaam",
							"adres",
							"huisnummer",
							"postcode",
							"woonplaats",
							"telefoon",
							"kenteken",
							"email",
							"merk",
							"date",
							"overige"
	);
	
	
	var i;
	var err = "";
	for(i=0;i<text_arr.length;i++)
	{	
		if($("#"+text_arr[i]).val().length == 0)
			err+= "-"+$("#"+text_arr[i]).attr("rel")+"-\n";
	}
	
	if(err.length > 0)
		{
			alert("Please fill the next fields:\n" + err);
			return false;
		}
	else
		return true;	
	
}

